专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115035394 | 13:01 | 2 + 4 + 1 = 07 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115035393 | 12:56 | 7 + 6 + 4 = 17 | ✗杀大单 | ✗ |
| 115035392 | 12:51 | 9 + 2 + 8 = 19 | ✗杀大单 | ✗ |
| 115035391 | 12:46 | 3 + 2 + 2 = 07 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115035390 | 12:41 | 0 + 4 + 9 = 13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115035389 | 12:37 | 4 + 5 + 2 = 11 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115035388 | 12:32 | 9 + 0 + 4 = 13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115035387 | 12:27 | 2 + 9 + 6 = 17 | ✗杀大单 | ✗ |
| 115035386 | 12:21 | 9 + 3 + 4 = 16 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035385 | 12:17 | 2 + 9 + 2 = 13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115035384 | 12:11 | 7 + 7 + 1 = 15 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115035383 | 12:07 | 5 + 5 + 3 = 13 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115035382 | 12:01 | 0 + 0 + 1 = 01 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115035381 | 11:57 | 0 + 4 + 5 = 09 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115035380 | 11:52 | 1 + 4 + 2 = 07 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115035379 | 11:47 | 9 + 9 + 5 = 23 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115035378 | 11:42 | 3 + 4 + 4 = 11 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115035377 | 11:36 | 2 + 4 + 8 = 14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115035376 | 11:31 | 7 + 3 + 0 = 10 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115035375 | 11:26 | 0 + 4 + 9 = 13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115035394 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035393 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035392 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035391 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035390 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035389 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035388 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035387 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035386 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035385 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035384 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035383 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035382 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035381 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035380 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035379 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035378 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035377 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035376 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035375 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035374 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035373 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035372 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035371 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035370 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035369 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035368 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035367 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035366 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035365 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035364 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035363 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035362 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035361 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035360 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035359 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035358 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035357 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035356 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035355 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035354 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035353 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035352 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035351 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035350 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035349 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035348 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035347 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035346 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035345 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 1 |
| 大数 | 2 | 小数 | 3 |
| 大单 | 2 | 大双 | 0 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 19 09 06 19 13 |