专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115033734 | 10:02 | 6 + 2 + 0 = 08 | ✗大单 | ✗ |
| 115033733 | 09:56 | 6 + 5 + 8 = 19 | ✓大单 | ✓ |
| 115033732 | 09:52 | 6 + 8 + 0 = 14 | 半✓双 | ✓ |
| 115033731 | 09:47 | 0 + 3 + 8 = 11 | ✓小单 | ✓ |
| 115033730 | 09:42 | 0 + 7 + 3 = 10 | ✗大单 | ✗ |
| 115033729 | 09:36 | 0 + 4 + 6 = 10 | 半✓小 | ✓ |
| 115033728 | 09:31 | 8 + 3 + 6 = 17 | ✓大单 | ✓ |
| 115033727 | 09:27 | 4 + 6 + 0 = 10 | ✗大单 | ✗ |
| 115033726 | 09:22 | 7 + 4 + 4 = 15 | 半✓单 | ✓ |
| 115033725 | 09:17 | 8 + 2 + 2 = 12 | ✗大单 | ✗ |
| 115033724 | 09:11 | 4 + 7 + 2 = 13 | ✓小单 | ✓ |
| 115033723 | 09:07 | 5 + 3 + 5 = 13 | ✗大双 | ✗ |
| 115033722 | 09:02 | 5 + 8 + 7 = 20 | 半✓双 | ✓ |
| 115033721 | 08:56 | 4 + 1 + 3 = 08 | ✓小双 | ✓ |
| 115033720 | 08:51 | 5 + 6 + 7 = 18 | 半✓大 | ✓ |
| 115033719 | 08:47 | 4 + 5 + 8 = 17 | 半✓大 | ✓ |
| 115033718 | 08:41 | 9 + 3 + 4 = 16 | 半✓双 | ✓ |
| 115033717 | 08:37 | 9 + 5 + 4 = 18 | 半✓双 | ✓ |
| 115033716 | 08:32 | 1 + 1 + 9 = 11 | ✓小单 | ✓ |
| 115033715 | 08:27 | 0 + 4 + 7 = 11 | ✗大双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115033734 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033733 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033732 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033731 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033730 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033729 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033728 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033727 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033726 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033725 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033724 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033723 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033722 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033721 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033720 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033719 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033718 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033717 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033716 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033715 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033714 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033713 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033712 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033711 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033710 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033709 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033708 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033707 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033706 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033705 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033704 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033703 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033702 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033701 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033700 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033699 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033698 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033697 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033696 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033695 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033694 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033693 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033692 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033691 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033690 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033689 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033688 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033687 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033686 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033685 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 2 |
| 大数 | 2 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 2 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 20 14 |