专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3445614 | 11:35 | 8+0+0=08 | ✓小双 | ✓ |
| 3445613 | 11:32 | 8+0+7=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3445612 | 11:28 | 8+4+6=18 | 半✓大 | ✓ |
| 3445611 | 11:25 | 5+8+7=20 | ✗小单 | ✗ |
| 3445610 | 11:21 | 6+4+1=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3445609 | 11:18 | 0+1+4=05 | ✓小单 | ✓ |
| 3445608 | 11:14 | 8+3+7=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3445607 | 11:11 | 2+6+6=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3445606 | 11:07 | 2+6+8=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3445605 | 11:04 | 0+7+5=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3445604 | 11:00 | 5+0+9=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3445603 | 10:57 | 0+6+3=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3445602 | 10:53 | 5+7+7=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3445601 | 10:50 | 9+2+0=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3445600 | 10:46 | 1+7+6=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3445599 | 10:43 | 2+0+8=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3445598 | 10:39 | 9+0+3=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3445597 | 10:36 | 2+4+1=07 | 半✓单 | ✓ |
| 3445596 | 10:32 | 4+6+0=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3445595 | 10:29 | 3+4+0=07 | 半✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3445614 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445613 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445612 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445611 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445610 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445609 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445608 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445607 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445606 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445605 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445604 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445603 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445602 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445601 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445600 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445599 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445598 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445597 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445596 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445595 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445594 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445593 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445592 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445591 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445590 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445589 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445588 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445587 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445586 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445585 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445584 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445583 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445582 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445581 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445580 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445579 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445578 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445577 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445576 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445575 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445574 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445573 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445572 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445571 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445570 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445569 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445568 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445567 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445566 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445565 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 0 |
| 大数 | 1 | 小数 | 0 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 15 |