网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044036 | 223s | 大 双 | ||
114044035 | 22:36 | 8 + 3 + 9 = 20 | 小 双 | 对 |
114044034 | 22:31 | 3 + 2 + 4 = 09 | 小 双 | 对 |
114044033 | 22:26 | 3 + 8 + 3 = 14 | 小 单 | 错 |
114044032 | 22:21 | 5 + 5 + 9 = 19 | 小 单 | 对 |
114044031 | 22:16 | 7 + 0 + 3 = 10 | 大 单 | 错 |
114044030 | 22:11 | 8 + 9 + 0 = 17 | 大 单 | 对 |
114044029 | 22:06 | 6 + 1 + 3 = 10 | 大 双 | 对 |
114044028 | 22:01 | 1 + 4 + 1 = 06 | 小 双 | 对 |
114044027 | 21:56 | 4 + 7 + 8 = 19 | 小 单 | 对 |
114044026 | 21:51 | 3 + 5 + 6 = 14 | 小 双 | 对 |
114044025 | 21:46 | 7 + 6 + 8 = 21 | 小 双 | 错 |
114044024 | 21:41 | 7 + 2 + 1 = 10 | 小 双 | 对 |
114044023 | 21:37 | 9 + 0 + 0 = 09 | 小 单 | 对 |
114044022 | 21:32 | 7 + 3 + 2 = 12 | 小 单 | 对 |
114044021 | 21:25 | 9 + 3 + 3 = 15 | 小 双 | 错 |
114044020 | 21:21 | 0 + 0 + 2 = 02 | 大 双 | 对 |
114044019 | 21:16 | 4 + 1 + 0 = 05 | 小 双 | 对 |
114044018 | 21:11 | 3 + 2 + 5 = 10 | 小 单 | 对 |
114044017 | 21:06 | 9 + 3 + 4 = 16 | 小 单 | 错 |
114044016 | 21:01 | 6 + 9 + 7 = 22 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044035 | 20 | 大 | 双 | ||
114044034 | 09 | 小 | 单 | ||
114044033 | 14 | 大 | 双 | ||
114044032 | 19 | 大 | 单 | ||
114044031 | 10 | 小 | 双 | ||
114044030 | 17 | 大 | 单 | ||
114044029 | 10 | 小 | 双 | ||
114044028 | 06 | 小 | 双 | ||
114044027 | 19 | 大 | 单 | ||
114044026 | 14 | 大 | 双 | ||
114044025 | 21 | 大 | 单 | ||
114044024 | 10 | 小 | 双 | ||
114044023 | 09 | 小 | 单 | ||
114044022 | 12 | 小 | 双 | ||
114044021 | 15 | 大 | 单 | ||
114044020 | 02 | 小 | 双 | ||
114044019 | 05 | 小 | 单 | ||
114044018 | 10 | 小 | 双 | ||
114044017 | 16 | 大 | 双 | ||
114044016 | 22 | 大 | 双 | ||
114044015 | 17 | 大 | 单 | ||
114044014 | 19 | 大 | 单 | ||
114044013 | 16 | 大 | 双 | ||
114044012 | 00 | 小 | 双 | ||
114044011 | 15 | 大 | 单 | ||
114044010 | 16 | 大 | 双 | ||
114044009 | 23 | 大 | 单 | ||
114044008 | 15 | 大 | 单 | ||
114044007 | 17 | 大 | 单 | ||
114044006 | 16 | 大 | 双 | ||
114044005 | 17 | 大 | 单 | ||
114044004 | 09 | 小 | 单 | ||
114044003 | 18 | 大 | 双 | ||
114044002 | 21 | 大 | 单 | ||
114044001 | 07 | 小 | 单 | ||
114044000 | 17 | 大 | 单 | ||
114043999 | 06 | 小 | 双 | ||
114043998 | 11 | 小 | 单 | ||
114043997 | 19 | 大 | 单 | ||
114043996 | 15 | 大 | 单 | ||
114043995 | 04 | 小 | 双 | ||
114043994 | 10 | 小 | 双 | ||
114043993 | 06 | 小 | 双 | ||
114043992 | 15 | 大 | 单 | ||
114043991 | 06 | 小 | 双 | ||
114043990 | 18 | 大 | 双 | ||
114043989 | 17 | 大 | 单 | ||
114043988 | 15 | 大 | 单 | ||
114043987 | 13 | 小 | 单 | ||
114043986 | 15 | 大 | 单 |
50期内,20共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
20后开出 |