网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114050548 | 8701s | 小 单 | ||
114050547 | 23:56 | 1 + 9 + 1 = 11 | 大 双 | 错 |
114050546 | 23:52 | 5 + 6 + 2 = 13 | 大 单 | 对 |
114050545 | 23:47 | 2 + 1 + 0 = 03 | 小 单 | 对 |
114050544 | 23:42 | 5 + 7 + 0 = 12 | 小 单 | 对 |
114050543 | 23:36 | 4 + 5 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
114050542 | 23:31 | 3 + 6 + 8 = 17 | 大 单 | 对 |
114050541 | 23:26 | 3 + 1 + 1 = 05 | 小 双 | 对 |
114050540 | 23:21 | 4 + 0 + 8 = 12 | 大 单 | 错 |
114050539 | 23:16 | 5 + 8 + 2 = 15 | 小 单 | 对 |
114050538 | 23:11 | 7 + 5 + 8 = 20 | 大 双 | 对 |
114050537 | 23:06 | 3 + 1 + 4 = 08 | 小 单 | 对 |
114050536 | 23:02 | 5 + 7 + 9 = 21 | 大 双 | 对 |
114050535 | 22:57 | 3 + 9 + 1 = 13 | 大 单 | 对 |
114050534 | 22:51 | 1 + 3 + 8 = 12 | 大 双 | 对 |
114050533 | 22:46 | 3 + 2 + 1 = 06 | 小 双 | 对 |
114050532 | 22:41 | 4 + 4 + 7 = 15 | 小 单 | 对 |
114050531 | 22:36 | 9 + 4 + 6 = 19 | 小 双 | 错 |
114050530 | 22:31 | 5 + 9 + 7 = 21 | 小 双 | 错 |
114050529 | 22:27 | 6 + 1 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
114050528 | 22:21 | 5 + 5 + 3 = 13 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114050547 | 11 | 小 | 单 | ||
114050546 | 13 | 小 | 单 | ||
114050545 | 03 | 小 | 单 | ||
114050544 | 12 | 小 | 双 | ||
114050543 | 16 | 大 | 双 | ||
114050542 | 17 | 大 | 单 | ||
114050541 | 05 | 小 | 单 | ||
114050540 | 12 | 小 | 双 | ||
114050539 | 15 | 大 | 单 | ||
114050538 | 20 | 大 | 双 | ||
114050537 | 08 | 小 | 双 | ||
114050536 | 21 | 大 | 单 | ||
114050535 | 13 | 小 | 单 | ||
114050534 | 12 | 小 | 双 | ||
114050533 | 06 | 小 | 双 | ||
114050532 | 15 | 大 | 单 | ||
114050531 | 19 | 大 | 单 | ||
114050530 | 21 | 大 | 单 | ||
114050529 | 09 | 小 | 单 | ||
114050528 | 13 | 小 | 单 | ||
114050527 | 11 | 小 | 单 | ||
114050526 | 08 | 小 | 双 | ||
114050525 | 10 | 小 | 双 | ||
114050524 | 22 | 大 | 双 | ||
114050523 | 08 | 小 | 双 | ||
114050522 | 18 | 大 | 双 | ||
114050521 | 08 | 小 | 双 | ||
114050520 | 19 | 大 | 单 | ||
114050519 | 16 | 大 | 双 | ||
114050518 | 17 | 大 | 单 | ||
114050517 | 13 | 小 | 单 | ||
114050516 | 15 | 大 | 单 | ||
114050515 | 09 | 小 | 单 | ||
114050514 | 12 | 小 | 双 | ||
114050513 | 18 | 大 | 双 | ||
114050512 | 19 | 大 | 单 | ||
114050511 | 06 | 小 | 双 | ||
114050510 | 14 | 大 | 双 | ||
114050509 | 12 | 小 | 双 | ||
114050508 | 08 | 小 | 双 | ||
114050507 | 23 | 大 | 单 | ||
114050506 | 10 | 小 | 双 | ||
114050505 | 23 | 大 | 单 | ||
114050504 | 19 | 大 | 单 | ||
114050503 | 14 | 大 | 双 | ||
114050502 | 06 | 小 | 双 | ||
114050501 | 17 | 大 | 单 | ||
114050500 | 15 | 大 | 单 | ||
114050499 | 19 | 大 | 单 | ||
114050498 | 17 | 大 | 单 |
50期内,11共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
11后开出13 |