网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114046525 | 120s | 小 单 | ||
114046524 | 10:07 | 1 + 7 + 5 = 13 | 大 单 | 对 |
114046523 | 10:02 | 7 + 9 + 6 = 22 | 大 双 | 对 |
114046522 | 09:55 | 3 + 2 + 1 = 06 | 大 双 | 对 |
114046521 | 09:51 | 7 + 3 + 8 = 18 | 小 双 | 对 |
114046520 | 09:46 | 3 + 1 + 7 = 11 | 大 双 | 错 |
114046519 | 09:41 | 4 + 7 + 4 = 15 | 小 单 | 对 |
114046518 | 09:37 | 8 + 9 + 5 = 22 | 大 双 | 对 |
114046517 | 09:32 | 3 + 2 + 6 = 11 | 小 单 | 对 |
114046516 | 09:27 | 1 + 9 + 8 = 18 | 小 双 | 对 |
114046515 | 09:22 | 0 + 1 + 3 = 04 | 小 单 | 对 |
114046514 | 09:15 | 1 + 8 + 3 = 12 | 小 单 | 对 |
114046513 | 09:11 | 3 + 1 + 7 = 11 | 大 双 | 错 |
114046512 | 09:06 | 2 + 4 + 1 = 07 | 大 双 | 错 |
114046511 | 09:01 | 9 + 0 + 9 = 18 | 小 单 | 错 |
114046510 | 08:56 | 7 + 0 + 9 = 16 | 小 单 | 错 |
114046509 | 08:51 | 6 + 9 + 4 = 19 | 小 单 | 对 |
114046508 | 08:47 | 9 + 8 + 4 = 21 | 大 单 | 对 |
114046507 | 08:41 | 9 + 1 + 0 = 10 | 大 双 | 对 |
114046506 | 08:37 | 0 + 0 + 9 = 09 | 大 单 | 对 |
114046505 | 08:31 | 3 + 1 + 3 = 07 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114046524 | 13 | 小 | 单 | ||
114046523 | 22 | 大 | 双 | ||
114046522 | 06 | 小 | 双 | ||
114046521 | 18 | 大 | 双 | ||
114046520 | 11 | 小 | 单 | ||
114046519 | 15 | 大 | 单 | ||
114046518 | 22 | 大 | 双 | ||
114046517 | 11 | 小 | 单 | ||
114046516 | 18 | 大 | 双 | ||
114046515 | 04 | 小 | 双 | ||
114046514 | 12 | 小 | 双 | ||
114046513 | 11 | 小 | 单 | ||
114046512 | 07 | 小 | 单 | ||
114046511 | 18 | 大 | 双 | ||
114046510 | 16 | 大 | 双 | ||
114046509 | 19 | 大 | 单 | ||
114046508 | 21 | 大 | 单 | ||
114046507 | 10 | 小 | 双 | ||
114046506 | 09 | 小 | 单 | ||
114046505 | 07 | 小 | 单 | ||
114046504 | 15 | 大 | 单 | ||
114046503 | 15 | 大 | 单 | ||
114046502 | 16 | 大 | 双 | ||
114046501 | 10 | 小 | 双 | ||
114046500 | 12 | 小 | 双 | ||
114046499 | 14 | 大 | 双 | ||
114046498 | 24 | 大 | 双 | ||
114046497 | 09 | 小 | 单 | ||
114046496 | 18 | 大 | 双 | ||
114046495 | 02 | 小 | 双 | ||
114046494 | 06 | 小 | 双 | ||
114046493 | 08 | 小 | 双 | ||
114046492 | 18 | 大 | 双 | ||
114046491 | 13 | 小 | 单 | ||
114046490 | 01 | 小 | 单 | ||
114046489 | 20 | 大 | 双 | ||
114046488 | 13 | 小 | 单 | ||
114046487 | 11 | 小 | 单 | ||
114046486 | 20 | 大 | 双 | ||
114046485 | 19 | 大 | 单 | ||
114046484 | 10 | 小 | 双 | ||
114046483 | 15 | 大 | 单 | ||
114046482 | 10 | 小 | 双 | ||
114046481 | 15 | 大 | 单 | ||
114046480 | 15 | 大 | 单 | ||
114046479 | 18 | 大 | 双 | ||
114046478 | 11 | 小 | 单 | ||
114046477 | 11 | 小 | 单 | ||
114046476 | 18 | 大 | 双 | ||
114046475 | 16 | 大 | 双 |
50期内,13共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
13后开出18 20 |