网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114053150 | 7s | 大 双 | ||
114053149 | 20:51 | 7 + 6 + 4 = 17 | 大 双 | 对 |
114053148 | 20:46 | 7 + 6 + 7 = 20 | 大 单 | 对 |
114053147 | 20:41 | 0 + 6 + 9 = 15 | 大 双 | 对 |
114053146 | 20:37 | 5 + 3 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
114053145 | 20:31 | 8 + 6 + 5 = 19 | 大 双 | 对 |
114053144 | 20:26 | 7 + 8 + 1 = 16 | 小 单 | 错 |
114053143 | 20:22 | 1 + 5 + 8 = 14 | 小 双 | 对 |
114053142 | 20:16 | 5 + 6 + 8 = 19 | 大 单 | 对 |
114053141 | 20:11 | 6 + 7 + 0 = 13 | 大 单 | 对 |
114053140 | 20:06 | 7 + 0 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
114053139 | 20:01 | 7 + 1 + 2 = 10 | 小 单 | 对 |
114053138 | 19:56 | 4 + 7 + 6 = 17 | 大 单 | 对 |
114053137 | 19:51 | 7 + 5 + 7 = 19 | 小 双 | 错 |
114053136 | 19:46 | 2 + 5 + 9 = 16 | 小 双 | 对 |
114053135 | 19:42 | 0 + 3 + 4 = 07 | 大 双 | 错 |
114053134 | 19:37 | 2 + 8 + 2 = 12 | 大 单 | 错 |
114053133 | 19:31 | 1 + 9 + 1 = 11 | 大 单 | 对 |
114053132 | 19:26 | 9 + 4 + 3 = 16 | 大 单 | 对 |
114053131 | 19:21 | 4 + 3 + 5 = 12 | 大 单 | 错 |
114053130 | 19:16 | 6 + 3 + 9 = 18 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114053149 | 17 | 大 | 单 | ||
114053148 | 20 | 大 | 双 | ||
114053147 | 15 | 大 | 单 | ||
114053146 | 16 | 大 | 双 | ||
114053145 | 19 | 大 | 单 | ||
114053144 | 16 | 大 | 双 | ||
114053143 | 14 | 大 | 双 | ||
114053142 | 19 | 大 | 单 | ||
114053141 | 13 | 小 | 单 | ||
114053140 | 15 | 大 | 单 | ||
114053139 | 10 | 小 | 双 | ||
114053138 | 17 | 大 | 单 | ||
114053137 | 19 | 大 | 单 | ||
114053136 | 16 | 大 | 双 | ||
114053135 | 07 | 小 | 单 | ||
114053134 | 12 | 小 | 双 | ||
114053133 | 11 | 小 | 单 | ||
114053132 | 16 | 大 | 双 | ||
114053131 | 12 | 小 | 双 | ||
114053130 | 18 | 大 | 双 | ||
114053129 | 18 | 大 | 双 | ||
114053128 | 20 | 大 | 双 | ||
114053127 | 18 | 大 | 双 | ||
114053126 | 10 | 小 | 双 | ||
114053125 | 11 | 小 | 单 | ||
114053124 | 17 | 大 | 单 | ||
114053123 | 05 | 小 | 单 | ||
114053122 | 03 | 小 | 单 | ||
114053121 | 18 | 大 | 双 | ||
114053120 | 16 | 大 | 双 | ||
114053119 | 19 | 大 | 单 | ||
114053118 | 16 | 大 | 双 | ||
114053117 | 16 | 大 | 双 | ||
114053116 | 12 | 小 | 双 | ||
114053115 | 21 | 大 | 单 | ||
114053114 | 11 | 小 | 单 | ||
114053113 | 14 | 大 | 双 | ||
114053112 | 11 | 小 | 单 | ||
114053111 | 14 | 大 | 双 | ||
114053110 | 15 | 大 | 单 | ||
114053109 | 13 | 小 | 单 | ||
114053108 | 10 | 小 | 双 | ||
114053107 | 11 | 小 | 单 | ||
114053106 | 14 | 大 | 双 | ||
114053105 | 07 | 小 | 单 | ||
114053104 | 13 | 小 | 单 | ||
114053103 | 15 | 大 | 单 | ||
114053102 | 24 | 大 | 双 | ||
114053101 | 22 | 大 | 双 | ||
114053100 | 21 | 大 | 单 |
50期内,17共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
17后开出10 11 |