网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114046551 | 265s | 小 双 | ||
114046550 | 12:17 | 3 + 9 + 2 = 14 | 小 双 | 对 |
114046549 | 12:12 | 9 + 7 + 4 = 20 | 小 双 | 对 |
114046548 | 12:06 | 2 + 7 + 3 = 12 | 小 单 | 对 |
114046547 | 12:01 | 2 + 4 + 0 = 06 | 大 双 | 对 |
114046546 | 11:56 | 1 + 2 + 3 = 06 | 小 双 | 对 |
114046545 | 11:51 | 9 + 2 + 2 = 13 | 大 双 | 错 |
114046544 | 11:46 | 2 + 9 + 0 = 11 | 小 双 | 对 |
114046543 | 11:41 | 1 + 9 + 7 = 17 | 小 双 | 错 |
114046542 | 11:36 | 0 + 5 + 5 = 10 | 大 双 | 对 |
114046541 | 11:32 | 3 + 2 + 9 = 14 | 大 单 | 对 |
114046540 | 11:27 | 5 + 5 + 5 = 15 | 大 双 | 对 |
114046539 | 11:21 | 9 + 0 + 2 = 11 | 大 单 | 对 |
114046538 | 11:16 | 4 + 7 + 6 = 17 | 小 双 | 错 |
114046537 | 11:11 | 2 + 5 + 7 = 14 | 大 单 | 对 |
114046536 | 11:06 | 5 + 2 + 9 = 16 | 大 双 | 对 |
114046535 | 11:01 | 3 + 9 + 9 = 21 | 大 单 | 对 |
114046534 | 10:57 | 4 + 0 + 3 = 07 | 大 双 | 错 |
114046533 | 10:51 | 7 + 4 + 7 = 18 | 大 双 | 对 |
114046532 | 10:47 | 8 + 2 + 7 = 17 | 大 双 | 对 |
114046531 | 10:40 | 4 + 7 + 1 = 12 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114046550 | 14 | 大 | 双 | ||
114046549 | 20 | 大 | 双 | ||
114046548 | 12 | 小 | 双 | ||
114046547 | 06 | 小 | 双 | ||
114046546 | 06 | 小 | 双 | ||
114046545 | 13 | 小 | 单 | ||
114046544 | 11 | 小 | 单 | ||
114046543 | 17 | 大 | 单 | ||
114046542 | 10 | 小 | 双 | ||
114046541 | 14 | 大 | 双 | ||
114046540 | 15 | 大 | 单 | ||
114046539 | 11 | 小 | 单 | ||
114046538 | 17 | 大 | 单 | ||
114046537 | 14 | 大 | 双 | ||
114046536 | 16 | 大 | 双 | ||
114046535 | 21 | 大 | 单 | ||
114046534 | 07 | 小 | 单 | ||
114046533 | 18 | 大 | 双 | ||
114046532 | 17 | 大 | 单 | ||
114046531 | 12 | 小 | 双 | ||
114046530 | 21 | 大 | 单 | ||
114046529 | 11 | 小 | 单 | ||
114046528 | 13 | 小 | 单 | ||
114046527 | 17 | 大 | 单 | ||
114046526 | 13 | 小 | 单 | ||
114046525 | 13 | 小 | 单 | ||
114046524 | 13 | 小 | 单 | ||
114046523 | 22 | 大 | 双 | ||
114046522 | 06 | 小 | 双 | ||
114046521 | 18 | 大 | 双 | ||
114046520 | 11 | 小 | 单 | ||
114046519 | 15 | 大 | 单 | ||
114046518 | 22 | 大 | 双 | ||
114046517 | 11 | 小 | 单 | ||
114046516 | 18 | 大 | 双 | ||
114046515 | 04 | 小 | 双 | ||
114046514 | 12 | 小 | 双 | ||
114046513 | 11 | 小 | 单 | ||
114046512 | 07 | 小 | 单 | ||
114046511 | 18 | 大 | 双 | ||
114046510 | 16 | 大 | 双 | ||
114046509 | 19 | 大 | 单 | ||
114046508 | 21 | 大 | 单 | ||
114046507 | 10 | 小 | 双 | ||
114046506 | 09 | 小 | 单 | ||
114046505 | 07 | 小 | 单 | ||
114046504 | 15 | 大 | 单 | ||
114046503 | 15 | 大 | 单 | ||
114046502 | 16 | 大 | 双 | ||
114046501 | 10 | 小 | 双 |
50期内,14共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
14后开出10 17 |