网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044743 | 261s | 大 单 | ||
114044742 | 13:51 | 2 + 9 + 4 = 15 | 大 双 | 对 |
114044741 | 13:46 | 3 + 5 + 4 = 12 | 大 双 | 对 |
114044740 | 13:41 | 7 + 0 + 7 = 14 | 小 双 | 对 |
114044739 | 13:36 | 8 + 8 + 9 = 25 | 大 单 | 对 |
114044738 | 13:31 | 5 + 2 + 7 = 14 | 小 单 | 错 |
114044737 | 13:27 | 4 + 9 + 6 = 19 | 小 单 | 对 |
114044736 | 13:22 | 1 + 1 + 5 = 07 | 大 单 | 对 |
114044735 | 13:16 | 2 + 7 + 3 = 12 | 小 单 | 对 |
114044734 | 13:11 | 5 + 3 + 9 = 17 | 大 双 | 对 |
114044733 | 13:06 | 6 + 8 + 4 = 18 | 小 双 | 对 |
114044732 | 13:01 | 7 + 8 + 9 = 24 | 大 双 | 对 |
114044731 | 12:56 | 6 + 7 + 1 = 14 | 小 单 | 错 |
114044730 | 12:51 | 7 + 9 + 4 = 20 | 大 单 | 对 |
114044729 | 12:47 | 8 + 1 + 0 = 09 | 大 单 | 对 |
114044728 | 12:42 | 6 + 2 + 5 = 13 | 小 双 | 对 |
114044727 | 12:36 | 8 + 1 + 8 = 17 | 小 双 | 错 |
114044726 | 12:31 | 3 + 6 + 8 = 17 | 小 单 | 对 |
114044725 | 12:26 | 1 + 2 + 9 = 12 | 大 单 | 错 |
114044724 | 12:21 | 6 + 2 + 6 = 14 | 大 双 | 对 |
114044723 | 12:16 | 8 + 2 + 2 = 12 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044742 | 15 | 大 | 单 | ||
114044741 | 12 | 小 | 双 | ||
114044740 | 14 | 大 | 双 | ||
114044739 | 25 | 大 | 单 | ||
114044738 | 14 | 大 | 双 | ||
114044737 | 19 | 大 | 单 | ||
114044736 | 07 | 小 | 单 | ||
114044735 | 12 | 小 | 双 | ||
114044734 | 17 | 大 | 单 | ||
114044733 | 18 | 大 | 双 | ||
114044732 | 24 | 大 | 双 | ||
114044731 | 14 | 大 | 双 | ||
114044730 | 20 | 大 | 双 | ||
114044729 | 09 | 小 | 单 | ||
114044728 | 13 | 小 | 单 | ||
114044727 | 17 | 大 | 单 | ||
114044726 | 17 | 大 | 单 | ||
114044725 | 12 | 小 | 双 | ||
114044724 | 14 | 大 | 双 | ||
114044723 | 12 | 小 | 双 | ||
114044722 | 12 | 小 | 双 | ||
114044721 | 15 | 大 | 单 | ||
114044720 | 12 | 小 | 双 | ||
114044719 | 14 | 大 | 双 | ||
114044718 | 05 | 小 | 单 | ||
114044717 | 21 | 大 | 单 | ||
114044716 | 15 | 大 | 单 | ||
114044715 | 04 | 小 | 双 | ||
114044714 | 21 | 大 | 单 | ||
114044713 | 19 | 大 | 单 | ||
114044712 | 13 | 小 | 单 | ||
114044711 | 07 | 小 | 单 | ||
114044710 | 10 | 小 | 双 | ||
114044709 | 15 | 大 | 单 | ||
114044708 | 14 | 大 | 双 | ||
114044707 | 15 | 大 | 单 | ||
114044706 | 16 | 大 | 双 | ||
114044705 | 13 | 小 | 单 | ||
114044704 | 08 | 小 | 双 | ||
114044703 | 07 | 小 | 单 | ||
114044702 | 16 | 大 | 双 | ||
114044701 | 05 | 小 | 单 | ||
114044700 | 10 | 小 | 双 | ||
114044699 | 12 | 小 | 双 | ||
114044698 | 04 | 小 | 双 | ||
114044697 | 14 | 大 | 双 | ||
114044696 | 06 | 小 | 双 | ||
114044695 | 14 | 大 | 双 | ||
114044694 | 21 | 大 | 单 | ||
114044693 | 13 | 小 | 单 |
50期内,15共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
15后开出12 21 10 14 |