网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114050522 | 6s | 小 双 | ||
114050521 | 21:46 | 3 + 2 + 3 = 08 | 大 双 | 对 |
114050520 | 21:41 | 9 + 5 + 5 = 19 | 大 双 | 对 |
114050519 | 21:37 | 4 + 3 + 9 = 16 | 大 单 | 对 |
114050518 | 21:31 | 8 + 3 + 6 = 17 | 小 双 | 错 |
114050517 | 21:26 | 1 + 4 + 8 = 13 | 大 双 | 错 |
114050516 | 21:21 | 6 + 3 + 6 = 15 | 大 单 | 对 |
114050515 | 21:16 | 0 + 3 + 6 = 09 | 小 单 | 对 |
114050514 | 21:12 | 5 + 0 + 7 = 12 | 大 单 | 错 |
114050513 | 21:07 | 4 + 9 + 5 = 18 | 大 单 | 对 |
114050512 | 21:02 | 8 + 6 + 5 = 19 | 小 单 | 对 |
114050511 | 20:56 | 0 + 1 + 5 = 06 | 大 单 | 错 |
114050510 | 20:52 | 2 + 6 + 6 = 14 | 大 双 | 对 |
114050509 | 20:45 | 1 + 7 + 4 = 12 | 大 双 | 对 |
114050508 | 20:41 | 5 + 0 + 3 = 08 | 大 双 | 对 |
114050507 | 20:36 | 7 + 7 + 9 = 23 | 小 单 | 对 |
114050506 | 20:31 | 1 + 2 + 7 = 10 | 大 双 | 对 |
114050505 | 20:26 | 6 + 9 + 8 = 23 | 大 单 | 对 |
114050504 | 20:22 | 6 + 5 + 8 = 19 | 大 双 | 对 |
114050503 | 20:17 | 6 + 3 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
114050502 | 20:11 | 1 + 3 + 2 = 06 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114050521 | 08 | 小 | 双 | ||
114050520 | 19 | 大 | 单 | ||
114050519 | 16 | 大 | 双 | ||
114050518 | 17 | 大 | 单 | ||
114050517 | 13 | 小 | 单 | ||
114050516 | 15 | 大 | 单 | ||
114050515 | 09 | 小 | 单 | ||
114050514 | 12 | 小 | 双 | ||
114050513 | 18 | 大 | 双 | ||
114050512 | 19 | 大 | 单 | ||
114050511 | 06 | 小 | 双 | ||
114050510 | 14 | 大 | 双 | ||
114050509 | 12 | 小 | 双 | ||
114050508 | 08 | 小 | 双 | ||
114050507 | 23 | 大 | 单 | ||
114050506 | 10 | 小 | 双 | ||
114050505 | 23 | 大 | 单 | ||
114050504 | 19 | 大 | 单 | ||
114050503 | 14 | 大 | 双 | ||
114050502 | 06 | 小 | 双 | ||
114050501 | 17 | 大 | 单 | ||
114050500 | 15 | 大 | 单 | ||
114050499 | 19 | 大 | 单 | ||
114050498 | 17 | 大 | 单 | ||
114050497 | 17 | 大 | 单 | ||
114050496 | 19 | 大 | 单 | ||
114050495 | 08 | 小 | 双 | ||
114050494 | 11 | 小 | 单 | ||
114050493 | 22 | 大 | 双 | ||
114050492 | 19 | 大 | 单 | ||
114050491 | 27 | 大 | 单 | ||
114050490 | 09 | 小 | 单 | ||
114050489 | 06 | 小 | 双 | ||
114050488 | 13 | 小 | 单 | ||
114050487 | 14 | 大 | 双 | ||
114050486 | 12 | 小 | 双 | ||
114050485 | 09 | 小 | 单 | ||
114050484 | 13 | 小 | 单 | ||
114050483 | 13 | 小 | 单 | ||
114050482 | 03 | 小 | 单 | ||
114050481 | 16 | 大 | 双 | ||
114050480 | 21 | 大 | 单 | ||
114050479 | 13 | 小 | 单 | ||
114050478 | 07 | 小 | 单 | ||
114050477 | 14 | 大 | 双 | ||
114050476 | 12 | 小 | 双 | ||
114050475 | 14 | 大 | 双 | ||
114050474 | 16 | 大 | 双 | ||
114050473 | 05 | 小 | 单 | ||
114050472 | 14 | 大 | 双 |
50期内,08共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
08后开出12 19 14 |